资源与环境系2020-2021学年第一学期第17、18周学生会抽勤情况表
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 请假人数 | 旷课人数 | 迟到人数 | 早退人数 |
20园林1班 | 33人 | 33人 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20森保班 | 22人 | 22人 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 |
20五年制园林班 | 26人 | 25人 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 |
20园艺2班 | 28人 | 28人 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
19园艺班 | 36人 | 36人 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20园林3班 | 38人 | 37人 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 |
19园艺班 | 36人 | 31人 | 86% | 0 | 0 | 5 | 0 |
20森保班 | 22人 | 21人 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 |
20五年制园林班 | 26人 | 23人 | 88% | 3 | 0 | 0 | 0 |
终审:资源与环境系